In der Bureschgasse 4 in 1220 Wien, ganz in der Nähe des Asperner Löwen, wurden von uns insgesamt 14 hochwertige Wohneinheiten errichtet. Bei diesem kompakten Projekt (ca. 1.000 m2 Wohnfläche) brauchte es entsprechende Planung und Fachwissen, um attraktive Verkaufspreise mit qualitativ hochwertigen Wohneinheiten inkl. großzügigen Freiflächen für die Käufer zu schaffen. Weil uns das gelungen ist, konnten alle Wohneinheiten bereits erfolgreich verkauft werden. Effizient waren nicht nur die Planung und die Vorbereitungen, sondern auch die Durchführungsarbeiten, schließlich lagen zwischen Grundstücksankauf und finaler Übergabe nur knapp 2 Jahre.
Top | Lage | Zimmerzahl | WNFL | Loggia | Balkon | Terrase | Gartenterasse | Garten | gew. Fläche | Kaufpreis | Plan in PDF | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frei | 5 | 1 OG | 3 | 76.30 m² | 5.75 m² | 78.03 m² | € 268 500 | Anfrage | |||||
Verkauft | 6 | 1 OG | 3 | 71.04 m² | 5.75 m² | 72.77 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 7 | 1 OG | 3 | 78.58 m² | 6.63 m² | 81.90 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 8 | 2 OG | 3 | 83.29 m² | 6.11 m² | 86.35 m² | Anfrage | ||||||
Frei | 9 | 2 OG | 3 | 76.16 m² | 5.75 m² | 77.89 m² | € 279 000 | Anfrage | |||||
Verkauft | 10 | 2 OG | 3 | 70.87 m² | 5.75 m² | 72.60 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 11 | 2 OG | 3 | 78.03 m² | 6.63 m² | 79.69 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 12 | DG | 3 | 75.34 m² | 6.11 m² | 76.87 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 13 | DG | 2 | 54.39 m² | 5.75 m² | 55.83 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 14 | DG | 3. od. 4 | 94.94 m² | 5.36 m² | 96.28 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 4 | 1 OG | 3 | 83.32 m² | 6.12 m² | 86.38 m² | Anfrage | ||||||
Verkauft | 3 | EG | 2 | 41.95 m² | 6.05 m² | 27.39 m² | 50.61 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 2 | EG | 3 | 74.08 m² | 6.41 m² | 36.09 m² | 85.03 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 1 | EG | 3 | 75.52 m² | 6.93 m² | 53.04 m² | 90.86 m² | Anfrage |
- Verfügbar
- Reserviert
- Verkauft