Im Dezember 2013 erwarben wir von der Stadt Wien ein Grundstück mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 2.500 Quadratmetern. Unser Bauvorhaben mit 3.200 m2 Wohnnutzfläche wurde im Frühjahr 2014 genehmigt und ca. zwei Jahre danach fertig gestellt. Besonders gut sind bei den Käufern die Grundrisse der Objekte angekommen, machen doch die durchdachte Raumanordnung und die kompakten Wohnflächen zwischen 45 und 120 Quadratmetern durchaus Sinn. Auch bei diesem Projekt sind wir auf die effiziente Planung besonders stolz. Für uns war es wichtig schon möglichst früh die Baukosten zu optimieren, um einen attraktiven Preis für die Käufer zu gestalten. Bestlage am Fuße des Ölbergs in Klosterneuburg, große Freiflächen für alle Wohnungen (Balkon, Loggia, Dachterrasse) und die Grünruhelage zeichnen dieses Projekt aus.
Top | Lage | Zimmerzahl | WNFL | Balkon | Terrase | Gartenterasse | Garten | gew. Fläche | Kaufpreis | Plan in PDF | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | 2.06 | 1 OG | 3 | 80.78 m² | 19.97 m² | 90.77 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 2.07 | 1 OG | 3 | 77.61 m² | 42.13 m² | 98.68 m² | Anfrage | |||||
Frei | 2.08 | 1 OG | 3 | 78.14 m² | 16.88 m² | 86.58 m² | € 294 477 | Anfrage | ||||
Frei | 2.09 | 1 OG | 3 | 86.36 m² | 15.88 m² | 94.30 m² | € 318 212 | Anfrage | ||||
Frei | 1.07 | 1 OG | 3 | 86.43 m² | 16.37 m² | 91.34 m² | € 299 792 | Anfrage | ||||
Frei | 1.08 | 1 OG | 2 | 53.37 m² | 13.33 m² | 57.37 m² | € 190 055 | Anfrage | ||||
Frei | 1.09 | 1 OG | 2 | 50.70 m² | 11.96 m² | 54.29 m² | € 183 450 | Anfrage | ||||
Frei | 2.10 | 2 OG | 4 | 91.06 m² | 34.41 m² | 108.27 m² | € 369 000 | Anfrage | ||||
Verkauft | 2.11 | 2 OG | 2 | 49.88 m² | 10.05 m² | 54.91 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 2.12 | 2 OG | 3 | 77.38 m² | 41.74 m² | 98.25 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 2.13 | 2 OG | 3 | 78.14 m² | 16.88 m² | 86.58 m² | Anfrage | |||||
Frei | 2.14 | 2 OG | 3 | 86.36 m² | 15.88 m² | 94.30 m² | € 327 540 | Anfrage | ||||
Verkauft | 1.10 | 2 OG | 3 | 86.42 m² | 16.37 m² | 91.33 m² | Anfrage | |||||
Frei | 1.11 | 2 OG | 2 | 53.37 m² | 13.33 m² | 57.37 m² | € 198 502 | Anfrage | ||||
Frei | 1.12 | 2 OG | 2 | 50.70 m² | 11.96 m² | 54.29 m² | € 195 900 | Anfrage | ||||
Frei | 1.13 | 2 OG | 2 | 43.57 m² | 8.70 m² | 46.18 m² | € 167 000 | Anfrage | ||||
Frei | 1.14 | 2 OG | 2 | 57.47 m² | 8.36 m² | 59.98 m² | € 195 000 | Anfrage | ||||
Verkauft | 2.15 | 3 OG | 4 | 111.94 m² | 18.50 m² | 16.18 m² | 125.24 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 2.16 | 3 OG | 4 | 108.24 m² | 35.79 m² | 40.20 m² | 136.19 m² | Anfrage | ||||
Frei | 2.17 | 3 OG | 4 | 90.09 m² | 16.58 m² | 98.38 m² | € 360 803 | Anfrage | ||||
Frei | 1.15 | 3 OG | 4 | 94.63 m² | 17.14 m² | 99.77 m² | € 365 000 | Anfrage | ||||
Frei | 1.16 | 3 OG | 2 | 36.62 m² | 13.32 m² | 40.62 m² | € 150 000 | Anfrage | ||||
Frei | 1.17 | 3 OG | 2 | 42.07 m² | 18.42 m² | 47.60 m² | € 167 000 | Anfrage | ||||
Frei | 1.20 | 3 OG+2 OG+DG | 5 | 116.36 m² | 18.97 m² | 16.57 m² | 126.19 m² | € 375 000 | Anfrage | |||
Verkauft | 1.18 | 3 OG+DG | 2-3 | 60.62 m² | 16.91 m² | 19.16 m² | 70.48 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 1.19 | 3 OG+DG | 2-3 | 62.83 m² | 16.30 m² | 18.54 m² | 72.36 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 1.21 | DG | 4 | 128.40 m² | 26.37 m² | 134.99 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 1.22 | DG | 2 | 87.65 m² | 21.79 m² | 94.19 m² | Anfrage | |||||
Verkauft | 2.02 | EG | 3 | 80.72 m² | 39.21 m² | 60.62 m² | 107.64 m² | Anfrage | ||||
Frei | 2.03 | EG | 3 | 77.61 m² | 52.33 m² | 44.74 m² | 104.49 m² | € 279 000 | Anfrage | |||
Verkauft | 2.04 | EG | 3 | 78.14 m² | 22.31 m² | 99.95 m² | 109.82 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 2.05 | EG | 3 | 86.36 m² | 17.50 m² | 32.57 m² | 99.75 m² | Anfrage | ||||
Frei | 1.04 | EG | 3 | 86.43 m² | 17.90 m² | 26.05 m² | 98.31 m² | € 271 500 | Anfrage | |||
Frei | 1.05 | EG | 2 | 53.37 m² | 16.03 m² | 19.71 m² | 63.11 m² | € 181 590 | Anfrage | |||
Verkauft | 1.06 | EG | 2 | 50.84 m² | 17.92 m² | 34.31 m² | 64.79 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 2.01 | EG+1 OG | 4 | 114.09 m² | 18.32 m² | 60.58 m² | 134.73 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 1.01 | EG+1.OG | 4 | 100.38 m² | 13.14 m² | 48.68 m² | 116.49 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 1.02 | EG+1.OG | 4 | 99.72 m² | 13.11 m² | 38.36 m² | 113.24 m² | Anfrage | ||||
Verkauft | 1.03 | EG+1.OG | 4 | 99.72 m² | 13.70 m² | 36.78 m² | 113.03 m² | Anfrage |
- Verfügbar
- Reserviert
- Verkauft